Lock | Chance | Name | Labels | Description | |
---|---|---|---|---|---|
20% | Attribute Constitution | 36 Constitution | |||
20% | Attribute Intelligence | 36 Intelligence | |||
20% | Attribute Focus | 36 Focus | |||
20% | Attribute Dexterity | 36 Dexterity | |||
20% | Attribute Strength | 36 Strength | |||
Mod | CDR | Réduit de 4 % les temps de recharge max. | |||
Mod | Luck | +2.9 % de chances d'obtenir des objets rares dans les coffres et sur les monstres. | |||
Mod | DebuffDur | Augmente de 25 % la durée de base des poisons que vous appliquez. | |||
Mod | DebuffDur | Augmente de 25 % la durée de base des saignements que vous appliquez. | |||
Mod | DebuffDur | Augmente de 25 % la durée de base des brûlures que vous appliquez. | |||
Mod | DebuffDur | Augmente de 25 % la durée de base des ralentissements que vous appliquez. | |||
Mod | DebuffDur | Augmente de 33 % la durée de base des affaiblissements que vous appliquez. | |||
Mod | DebuffDur | Augmente de 33 % la durée de base des maladies que vous appliquez. | |||
Mod | Stam | +10 % de vitalité max. | |||
Mod | Healing | +9.5 % d'efficacité des soins prodigués. | |||
Mod | DmgCon | JcJ seulement : Les joueurs tués octroient un bonus de dégâts de 2 % qui dure 2 min, jusqu'à la mort ou que vous changiez de mode de jeu (cumulable 10 fois. Ne peut pas être dissipé. Ne déclenche pas de dégâts persistants ou d'effets sur la durée). | |||
Mod | DmgCon | JcJ seulement : Les capacités octroient un bonus de dégâts de 1 % par amélioration sur un joueur (10 améliorations max). | |||
Mod | OnHeart | En utilisant la rune-cœur : perte de tous les affaiblissements. |
The stats are actually random, it does not conform to your magnify