Name Level XP Coins Azoth Standing Points Reward Turn In
Croisade : RAPINE DE POSÉIDON 43 - 48 2,900 11.25 250
Croisade : FORT-DAMNATION 43 - 48 2,900 11.25 250
Récupération : FORT-DAMNATION 43 - 65 2,900 11.25 250
8x
Récupération : TERREUR DES CIMES 43 - 65 2,900 11.25 250
4x
Chasser : FORT-DAMNATION 43 - 65 2,900 11.25 250
1x
Châtiment : FORT-DAMNATION 43 - 48 2,900 11.25 250
Châtiment : CIMETIÈRE DE SOLITUDE 43 - 48 2,900 11.25 250
Conservation (JcJ) 43 - 65 2,500 11.85 40
Sanctification (JcJ) 43 - 65 1,870 3.95 15
Croisade : TRAVÉE DE MÉRYDIE 42 - 47 2,850 11.10 250
Croisade : GLAIVE D'OSTROG 42 - 47 2,850 11.10 250
Croisade : BRUMAL HIER 42 - 47 2,850 11.10 250
Récupération : TRAVÉE DE MÉRYDIE 42 - 47 2,850 11.10 250
4x
Récupération : GLAIVE D'OSTROG 42 - 47 2,850 11.10 250
7x
Récupération : BRUMAL HIER 42 - 47 2,850 11.10 250
3x
Chasser : Lac de cristal 42 - 47 2,850 11.10 250
3x
Chasser : Banquise engourdie 42 - 47 2,850 11.10 250
3x
Croisade : COMPTOIR DU CANAL 42 - 47 2,850 11.10 250
Croisade : COMPTOIR VUE-SUR-MER 42 - 47 2,850 11.10 250
Croisade : LE REQUIN PILLEUR 42 - 47 2,850 11.10 250
Croisade : CIMETIÈRE DE SOLITUDE 42 - 47 2,850 11.10 250
Croisade : REVANCHE DE LA CARPE 42 - 47 2,850 11.10 250
Récupération : LE REQUIN PILLEUR 42 - 47 2,850 11.10 250
7x
Récupération : COMPTOIR DU CANAL 42 - 47 2,850 11.10 250
6x
Récupération : CIMETIÈRE DE SOLITUDE 42 - 47 2,850 11.10 250
3x
Récupération : REVANCHE DE LA CARPE 42 - 47 2,850 11.10 250
6x
Récupération : COMPTOIR VUE-SUR-MER 42 - 47 2,850 11.10 250
5x
Chasser : Plage de Tristecomté 42 - 65 2,850 11.10 250
3x
Chasser : Solitude 42 - 65 2,850 11.10 250
3x
Chasser : Plage de Tristecomté 42 - 65 2,850 11.10 250
1x
Chasser : ÎLET-DU-SANGLIER 42 - 65 2,850 11.10 250
1x
Croisade : LES PROFONDEURS 42 - 65 5,340 22.50 375
Croisade : LES PROFONDEURS 42 - 65 5,340 22.50 375
Croisade : LES PROFONDEURS 42 - 65 5,340 22.50 375
Croisade : CROIX GNOSTIQUE 41 - 46 2,790 10.95 250
Croisade : SOURCES DE MOKOSH 41 - 46 2,790 10.95 250
Récupération : SOURCES DE MOKOSH 41 - 46 2,790 10.95 250
6x
Récupération : FOLIE DU CHASSEUR 41 - 46 2,790 10.95 250
5x
Récupération : CROIX GNOSTIQUE 41 - 46 2,790 10.95 250
4x
Chasser : Collines tissées 41 - 46 2,790 10.95 250
3x
Chasser : Banquise engourdie 41 - 46 2,790 10.95 250
3x
Châtiment : PICH CARIÉ 41 - 46 2,790 10.95 250
Croisade : PRINCESSE DORÉE 41 - 46 2,790 10.95 250
Croisade : ÉPAVE RAVAGÉE 41 - 46 2,790 10.95 250
Récupération : PRINCESSE DORÉE 41 - 46 2,790 10.95 250
3x
Récupération : ÉPAVE RAVAGÉE 41 - 46 2,790 10.95 250
7x
Châtiment : ÉPAVE RAVAGÉE 41 - 46 2,790 10.95 250
Croisade : PICH CARIÉ 40 - 45 2,740 10.80 250
Croisade : FORT DU COUCHANT 40 - 45 2,740 10.80 250
Récupération : FORT DU COUCHANT 40 - 45 2,740 10.80 250
7x