Name Level XP Coins Azoth Standing Points Reward Turn In
Croisade : SUNADIRE 45 - 50 1,370 11.55 250
Croisade : REVENDICATION DE STEPHEN 45 - 50 1,370 11.55 250
Croisade : GROTTE DU CONTREBANDIER 45 - 50 1,370 11.55 250
Croisade : PROMESSE ROMPUE 45 - 50 1,370 11.55 250
Croisade : CROIX DU SUD 45 - 50 1,370 11.55 250
Croisade : CREDO DU COUPE-GORGE 45 - 50 1,370 11.55 250
Croisade : FOMAX 45 - 50 1,370 11.55 250
Récupération : LUNARYTH 45 - 50 1,370 11.55 250
7x
Récupération : SUNADIRE 45 - 50 1,370 11.55 250
5x
Récupération : REVENDICATION DE STEPHEN 45 - 50 1,370 11.55 250
3x
Récupération : GROTTE DU CONTREBANDIER 45 - 50 1,370 11.55 250
3x
Récupération : PROMESSE ROMPUE 45 - 50 1,370 11.55 250
8x
Récupération : TANIÈRE DE GROGNEDENT 45 - 50 1,370 11.55 250
2x
Récupération : CREDO DU COUPE-GORGE 45 - 50 1,370 11.55 250
7x
Chasser : Clairetempête 45 - 50 1,370 11.55 250
3x
Chasse exaltée à : VALLÉE DE SIFFLÉCHO 45 - 50 1,370 11.55 250
1x
Châtiment : LUNARYTH 45 - 50 1,370 11.55 250
Châtiment : REVENDICATION DE STEPHEN 45 - 50 1,370 11.55 250
Châtiment : PROMESSE ROMPUE 45 - 50 1,370 11.55 250
Croisade : CIMETIÈRE DE MALEPEUR 44 - 49 1,350 11.40 250
Croisade : LIEU-DIT DES BRUMES 44 - 49 1,350 11.40 250
Récupération : LIEU-DIT DES BRUMES 44 - 49 1,350 11.40 250
7x
Récupération : CIMETIÈRE DE MALEPEUR 44 - 49 1,350 11.40 250
5x
Croisade : SUBRA 44 - 49 1,350 11.40 250
Croisade : POT-DE-BOUILLIE 44 - 49 1,350 11.40 250
Croisade : IZAR 44 - 49 1,350 11.40 250
Récupération : POT-DE-BOUILLIE 44 - 49 1,350 11.40 250
2x
Récupération : IZAR 44 - 49 1,350 11.40 250
3x
Chasser : Falaises escarpées 44 - 49 1,350 11.40 250
3x
Chasser : Vallée osseuse 44 - 49 1,350 11.40 250
3x
Châtiment : SUBRA 44 - 49 1,350 11.40 250
Croisade : FORNAX 44 - 65 1,350 11.40 250
Croisade : POISSONS 44 - 65 1,350 11.40 250
Croisade : ÉRIDAN (Élite) 44 - 65 2,020 19.00 375
Récupération : ÉRIDAN (Élite) 44 - 65 2,020 19.00 375
7x
Récupération : FORNAX 44 - 65 1,350 11.40 250
6x
Châtiment : ÉRIDAN (Élite) 44 - 65 2,020 19.00 375
Croisade : FAUX D'OSTROG 43 - 48 1,320 11.25 250
Récupération : FAUX D'OSTROG 43 - 48 1,320 11.25 250
7x
Chasser : Monts malévolents 43 - 48 1,320 11.25 250
3x
Chasse exaltée à : Lac de cristal 43 - 48 1,320 11.25 250
1x
Croisade : KARAKA 43 - 48 1,320 11.25 250
Croisade : MARSIC 43 - 48 1,320 11.25 250
Croisade : NEMBUS 43 - 48 1,320 11.25 250
Croisade : MENKAR 43 - 48 1,320 11.25 250
Croisade : SERPANS 43 - 48 1,320 11.25 250
Récupération : KARAKA 43 - 48 1,320 11.25 250
2x
Récupération : MARSIC 43 - 48 1,320 11.25 250
7x
Récupération : NEMBUS 43 - 48 1,320 11.25 250
3x
Récupération : MENKAR 43 - 48 1,320 11.25 250
5x