Name Level XP Coins Azoth Standing Points Reward Turn In
Assaut : GROTTE DU CONTREBANDIER 45 - 50 1,370 11.55 250
Assaut : PROMESSE ROMPUE 45 - 50 1,370 11.55 250
Assaut : CROIX DU SUD 45 - 50 1,370 11.55 250
Assaut : CREDO DU COUPE-GORGE 45 - 50 1,370 11.55 250
Assaut : FOMAX 45 - 50 1,370 11.55 250
Rapine : LUNARYTH 45 - 50 1,370 11.55 250
7x
Rapine : SUNADIRE 45 - 50 1,370 11.55 250
5x
Rapine : REVENDICATION DE STEPHEN 45 - 50 1,370 11.55 250
3x
Rapine : GROTTE DU CONTREBANDIER 45 - 50 1,370 11.55 250
3x
Rapine : PROMESSE ROMPUE 45 - 50 1,370 11.55 250
8x
Rapine : TANIÈRE DE GROGNEDENT 45 - 50 1,370 11.55 250
2x
Rapine : CREDO DU COUPE-GORGE 45 - 50 1,370 11.55 250
7x
Chasser : Clairetempête 45 - 50 1,370 11.55 250
3x
Chasse aux trophées à : VALLÉE DE SIFFLÉCHO 45 - 50 1,370 11.55 250
1x
Prime : LUNARYTH 45 - 50 1,370 11.55 250
Prime : REVENDICATION DE STEPHEN 45 - 50 1,370 11.55 250
Prime : PROMESSE ROMPUE 45 - 50 1,370 11.55 250
Purge : LUNARYTH 45 - 50 1,370 11.55 250
Purge : SUNADIRE 45 - 50 1,370 11.55 250
Purge : REVENDICATION DE STEPHEN 45 - 50 1,370 11.55 250
Purge : GROTTE DU CONTREBANDIER 45 - 50 1,370 11.55 250
Purge : PROMESSE ROMPUE 45 - 50 1,370 11.55 250
Purge : CROIX DU SUD 45 - 50 1,370 11.55 250
Purge : CREDO DU COUPE-GORGE 45 - 50 1,370 11.55 250
Purge : FOMAX 45 - 50 1,370 11.55 250
Approvisionnement : LUNARYTH 45 - 50 1,370 11.55 250
7x
Approvisionnement : SUNADIRE 45 - 50 1,370 11.55 250
5x
Approvisionnement : REVENDICATION DE STEPHEN 45 - 50 1,370 11.55 250
3x
Approvisionnement : GROTTE DU CONTREBANDIER 45 - 50 1,370 11.55 250
3x
Approvisionnement : PROMESSE ROMPUE 45 - 50 1,370 11.55 250
8x
Approvisionnement : TANIÈRE DE GROGNEDENT 45 - 50 1,370 11.55 250
2x
Approvisionnement : CREDO DU COUPE-GORGE 45 - 50 1,370 11.55 250
7x
Chasser : Clairetempête 45 - 50 1,370 11.55 250
3x
Chasse aux spécimens à : VALLÉE DE SIFFLÉCHO 45 - 50 1,370 11.55 250
1x
Assassinat : LUNARYTH 45 - 50 1,370 11.55 250
Assassinat : REVENDICATION DE STEPHEN 45 - 50 1,370 11.55 250
Assassinat : PROMESSE ROMPUE 45 - 50 1,370 11.55 250
Croisade : LUNARYTH 45 - 50 1,370 11.55 250
Croisade : SUNADIRE 45 - 50 1,370 11.55 250
Croisade : REVENDICATION DE STEPHEN 45 - 50 1,370 11.55 250
Croisade : GROTTE DU CONTREBANDIER 45 - 50 1,370 11.55 250
Croisade : PROMESSE ROMPUE 45 - 50 1,370 11.55 250
Croisade : CROIX DU SUD 45 - 50 1,370 11.55 250
Croisade : CREDO DU COUPE-GORGE 45 - 50 1,370 11.55 250
Croisade : FOMAX 45 - 50 1,370 11.55 250
Récupération : LUNARYTH 45 - 50 1,370 11.55 250
7x
Récupération : SUNADIRE 45 - 50 1,370 11.55 250
5x
Récupération : REVENDICATION DE STEPHEN 45 - 50 1,370 11.55 250
3x
Récupération : GROTTE DU CONTREBANDIER 45 - 50 1,370 11.55 250
3x
Récupération : PROMESSE ROMPUE 45 - 50 1,370 11.55 250
8x