Name Level XP Coins Azoth Standing Points Reward Turn In
Purge : RAPINE DE POSÉIDON 43 - 48 1,320 11.25 250
Purge : FORT-DAMNATION 43 - 48 1,320 11.25 250
Approvisionnement : FORT-DAMNATION 43 - 65 1,320 11.25 250
8x
Approvisionnement : TERREUR DES CIMES 43 - 65 1,320 11.25 250
4x
Chasser : FORT-DAMNATION 43 - 65 1,320 11.25 250
1x
Assassinat : FORT-DAMNATION 43 - 48 1,320 11.25 250
Assassinat : CIMETIÈRE DE SOLITUDE 43 - 48 1,320 11.25 250
Croisade : FAUX D'OSTROG 43 - 48 1,320 11.25 250
Récupération : FAUX D'OSTROG 43 - 48 1,320 11.25 250
7x
Chasser : Monts malévolents 43 - 48 1,320 11.25 250
3x
Chasse exaltée à : Lac de cristal 43 - 48 1,320 11.25 250
1x
Croisade : KARAKA 43 - 48 1,320 11.25 250
Croisade : MARSIC 43 - 48 1,320 11.25 250
Croisade : NEMBUS 43 - 48 1,320 11.25 250
Croisade : MENKAR 43 - 48 1,320 11.25 250
Croisade : SERPANS 43 - 48 1,320 11.25 250
Récupération : KARAKA 43 - 48 1,320 11.25 250
2x
Récupération : MARSIC 43 - 48 1,320 11.25 250
7x
Récupération : NEMBUS 43 - 48 1,320 11.25 250
3x
Récupération : MENKAR 43 - 48 1,320 11.25 250
5x
Chasser : Plaines inondées 43 - 48 1,320 11.25 250
3x
Chasser : Verdures continentales 43 - 48 1,320 11.25 250
3x
Croisade : TERREUR DES CIMES 43 - 48 1,320 11.25 250
Croisade : RAPINE DE POSÉIDON 43 - 48 1,320 11.25 250
Croisade : FORT-DAMNATION 43 - 48 1,320 11.25 250
Récupération : FORT-DAMNATION 43 - 65 1,320 11.25 250
8x
Récupération : TERREUR DES CIMES 43 - 65 1,320 11.25 250
4x
Chasser : FORT-DAMNATION 43 - 65 1,320 11.25 250
1x
Châtiment : FORT-DAMNATION 43 - 48 1,320 11.25 250
Châtiment : CIMETIÈRE DE SOLITUDE 43 - 48 1,320 11.25 250
Infiltration (JcJ) 43 - 65 1,140 11.85 40
Démonstration de force (JcJ) 43 - 65 860 3.95 15
Collecte d'informations (JcJ) 43 - 65 1,140 11.85 40
Stabilisation (JcJ) 43 - 65 860 3.95 15
Conservation (JcJ) 43 - 65 1,140 11.85 40
Sanctification (JcJ) 43 - 65 860 3.95 15
Assaut : TRAVÉE DE MÉRYDIE 42 - 47 1,300 11.10 250
Assaut : GLAIVE D'OSTROG 42 - 47 1,300 11.10 250
Assaut : BRUMAL HIER 42 - 47 1,300 11.10 250
Rapine : TRAVÉE DE MÉRYDIE 42 - 47 1,300 11.10 250
4x
Rapine : GLAIVE D'OSTROG 42 - 47 1,300 11.10 250
7x
Rapine : BRUMAL HIER 42 - 47 1,300 11.10 250
3x
Chasser : Lac de cristal 42 - 47 1,300 11.10 250
3x
Chasser : Banquise engourdie 42 - 47 1,300 11.10 250
3x
Assaut : COMPTOIR DU CANAL 42 - 47 1,300 11.10 250
Assaut : COMPTOIR VUE-SUR-MER 42 - 47 1,300 11.10 250
Assaut : LE REQUIN PILLEUR 42 - 47 1,300 11.10 250
Assaut : CIMETIÈRE DE SOLITUDE 42 - 47 1,300 11.10 250
Assaut : REVANCHE DE LA CARPE 42 - 47 1,300 11.10 250
Rapine : LE REQUIN PILLEUR 42 - 47 1,300 11.10 250
7x