Name Level XP Coins Azoth Standing Points Reward Turn In
Promotion des Engagés : Paladin 65 2,520 118.75 10
Engagés : Épreuve du paladin 65 3,770 118.75 10
Levant, ultime défense 64 16,000 162.75 30
Un ami dans le besoin 64 7,050 116.25 15
Suivre le troupeau 64 7,200 117.50 15
Peste pour toutes les factions 64 7,200 117.50 15
Dans les ténèbres 63 16,000 161.00 30
La vengeance de l'argonaute 63 16,000 162.75 30
L'artisan enlevé 63 16,000 164.50 30
Riposte 63 7,050 116.25 15
Dans la nature 62 16,000 159.25 30
Menace d'extinction par Artémis 62 6,750 113.75 15
Sus à la bête 62 6,900 115.00 15
Labyrinthe et Minotaure 61 16,000 166.25 30
Le cœur d'une bête 61 7,500 120.00 15
Un accueil glacial 61 5,980 112.50 75
Daichi Saito 61 7,180 157.50 100
Le château de glace 61 7,180 157.50 100
Le mage 61 5,980 112.50 75
La rune de l'hiver 61 5,980 112.50 75
Froid éternel 61 7,180 157.50 100
De client à corbeau 61 4,790 45.00 50
Le lac de glace (expédition) 61 7,180 157.50 100
La glace vitale (expédition) 61 5,980 166.50 30
Assaut : SYLEIO SEKO 60 - 65 3,780 13.80 250
Assaut : HINGATIRN 60 - 65 3,780 13.80 250
Assaut : BANC-GAILLARD (Élite) 60 - 65 6,120 23.25 375
Assaut : MARE D'ÉTERNITÉ (Élite) 60 - 65 6,120 23.25 375
Assaut : AIGUILLE DE MELPOMÈNE (Élite) 60 - 65 6,200 23.50 375
Rapine : SYLEIO SEKO 60 - 65 3,780 13.80 250
7x
Rapine : HINGATIRN 60 - 65 3,780 13.80 250
3x
Rapine : BANC-GAILLARD (Élite) 60 - 65 6,120 23.25 375
8x
Rapine : MARE D'ÉTERNITÉ (Élite) 60 - 65 6,120 23.25 375
8x
Rapine : AIGUILLE DE MELPOMÈNE (Élite) 60 - 65 6,200 23.50 375
8x
Chasse aux trophées à : La Falaise 60 - 65 3,780 13.80 250
1x
Chasse aux trophées à : MARE D'ÉTERNITÉ (Élite) 60 - 65 6,270 23.75 375
1x
Chasse aux trophées à : LA CONGRÉGATION 60 - 65 3,780 13.80 250
1x
Prime : SHA MAKOGAI 60 - 65 3,780 13.80 250
Prime : BANC-GAILLARD (Élite) 60 - 65 6,270 23.75 375
Prime : AIGUILLE DE MELPOMÈNE (Élite) 60 - 65 6,270 23.75 375
Prime : BANC-GAILLARD (Élite) 60 - 65 6,270 23.75 375
Prime : BANC-GAILLARD (Élite) 60 - 65 6,270 23.75 375
Assaut : TENEBRIS AETERNA (Élite) 60 - 65 6,120 23.25 375
Assaut : CORPUS ANGORIS 60 - 65 3,780 13.80 250
Assaut : NOX AETERNA (Élite) 60 - 65 6,200 23.50 375
Assaut : ACHERUSIA 60 - 65 3,780 13.80 250
Assaut : LARMOYANT-ET-GRINÇANT 60 - 65 3,780 13.80 250
Assaut : RECOUVERTE-D'ORTIES 60 - 65 3,830 13.95 250
Assaut : HERSE SUPÉRIEURE (Élite) 60 - 65 6,270 23.75 375
Assaut : CREUX DE MALEHAUT 60 - 65 3,780 13.80 250