Name Level XP Coins Azoth Standing Points Reward Turn In
Secrets des gardiens 4,400 161.00 100
Steaks d'alligator 3,660 115.00 50
Offrandes malveillantes 3,660 115.00 50
L'attaque de Clarion 4,400 161.00 100
Le savoir est une arme 4,440 162.75 100
Résistance au dépérissement 3,740 117.50 50
Le stratagème de Madaki 4,530 166.25 100
Libération 4,220 154.00 100 800
Une gerbe pour les disparus 3,520 110.00 50 600
La meute de tigres 3,560 111.25 50 600
Le mystère dissimulé 4,270 155.75 100 800
Précieux talismans 4,270 155.75 100 800
Les péchés des frères 4,270 155.75 100 800
Le spectacle continue 3,560 111.25 50 600
Des vertes et des pas mûres 3,560 111.25 50 600
Collection de statuettes 4,270 155.75 100 800
Secrets familiaux 4,310 157.50 100 800
Purification de sanctuaire 4,310 157.50 100 800
Héritage retrouvé 4,310 157.50 100 800
Le Rougegriffe 4,310 157.50 100 800
Sérénité dans le tumulte 4,310 157.50 100 800
Fils du destin 4,310 157.50 100 800
La vengeance d'un dramaturge 4,310 157.50 100 800
Justice pour la dynastie (Expédition) 9,580 18.00 30 375
Éloquence et pièces d'or 3,750 136.50 50 800
Le cœur et l'âtre 3,070 95.00 25 600
Perdus dans le déluge 3,680 133.00 50 800
La route coupée 3,750 136.50 50 800
Rancunes 3,830 140.00 100 800
Multiplication des misères 3,710 134.75 50 800
L'appel de l'altération 3,830 140.00 100 800
Les plans les mieux préparés 3,830 140.00 100 800
Désir de maternité 4,330 83.75 1,000
La vérité derrière la transmutation 4,530 86.25 1,000
L'espoir des vivants 5,440 120.75 1,500
Allumer le feu 3,460 33.50 750
Le feu intérieur 5,440 120.75 1,500
Four à feu et à sang 4,530 86.25 1,000
Contester le Contestataire 5,190 117.25 1,500
Garder la foi 5,630 122.50 1,500
Un répit bien mérité 4,330 83.75 1,000
Les alligators se déchaînent 3,750 75.00 1,000
Plus qu'un simple cochon 4,020 80.00 1,000
Le véritable concours 4,430 85.00 1,000
Cheffe de meute 4,530 86.25 1,000
L'histoire des pierres 4,020 80.00 1,000
À travers les âges 4,120 81.25 1,000
Le temps profond 3,220 32.00 750
Merveilleuse puanteur 5,070 115.50 1,500
Trésor mal placé 3,460 33.50 750