| Vengeance du phénix | NonDispellableDebuff UnclampedDisease |
| Recharge | Timer |
| Status Perk Artifact Set2 LightFeet Tracker | |
| Status Perk Artifact Set2 LightFeet SelfTracker | |
| Nature's Blessing | NonDispellableDebuff |
| Renforcement | Buff Empower |
| Renforcement | Buff Empower |
| Célérité | Buff Haste |
| Affaiblissement | Debuff Weaken Debilitate |
| Renforcement | Buff Empower |
| Amplification lumineuse | Tracking LifeStaffBuff |
| Consolidation | Buff Fortify |
| Regain de potion | Buff |
| Ralentissement | Debuff Slow CC Trapper |
| Piège | Debuff Root CC Trapper TrapRoot |
| Lacération | Debuff Debilitate Trapper ArmorRend TrapRoot |
| Musket Sticky StaminaRegen | |
| Ralentissement collant | Debuff Slow CC Trapper |
| Renforcement | Buff Empower |
| Épuisement | Debuff Exhaust Debilitate Trapper |
| Ralentissement | Debuff Slow CC Trapper |
| Brûlure | Debuff Burn PowderBurn Dot Trapper |
| Brûlure | Debuff Burn PowderBurn Dot Trapper |
| Musket ShootersStance IsActive | |
| Célérité | Buff Haste |
| Célérité | Buff Haste |
| Renforcement | Buff Empower |
| Renforcement | Buff Empower |
| Musket Pass StaminaOnDebuffHit | |
| Délai de Rechargement tactique | Timer |
| Précision amplifiée | Buff Empower |
| Musket Pass Damage EveryADSShot Safety | |
| Musket Pass HeadshotTracker | |
| Musket Pass HeadshotReloadTrigger | |
| Musket ReloadStartComplete | |
| Musket Pass Ricochet Trigger | |
| Musket Pass Ricochet Damage | DMG |
| Affaiblissement | Debuff Debilitate Weaken Trapper |
| Musket Pass TwoHitStack Trigger | Tracker |
| Musket Pass TwoHitStack Trigger Cooldown | Timer |
| Saignement | Debuff Bleed Dot Trapper |
| Musket Ultimate HeadshotTracker | Tracker |
| Fine gâchette | Timer |
| Celestial Mana Regen OnHit | |
| Celestial Heal AoE | |
| Celestial Mana Regen | |
| Celestial Heal AoE Power Upgrade | |
| Celestial Heal Self | |
| Celestial Life DMG Absorb | Fortify |
| Celestial Life DMG Bonus | |