| Contre-attaque | Buff Empower |
| Recharge | Timer |
| Status Passive Sword Defender StaminaGain | |
| Saignement | Debuff Bleed Spear Dot |
| Saignement | Debuff Bleed Spear Dot |
| Renforcement | Buff Empower |
| Lacération | Debuff ArmorRend Spear Debilitate |
| Lacération | Debuff ArmorRend Spear Debilitate |
| Ralentissement | Debuff Slow Spear CC |
| Spear Cyclone BonusStaminaOnMultiHit | |
| Étourdissement | Debuff Stun CC |
| Renforcement | Buff Empower |
| Dynamisation | Buff Energized |
| Renforcement | Buff Empower |
| Spear ReducedDodgeStamCost | |
| Fortification | Buff ArmorFortify |
| Bonus de régénération de la vitalité. | Buff Energized |
| Ralentissement | Debuff Slow Spear CC |
| Spear CDROnHitAfterDodge | |
| Affaiblissement | Debuff Weaken Debilitate |
| Maladie | Debuff Disease Debilitate DoT |
| Ralentissement | Debuff Slow CC |
| Maladie | Debuff Disease Debilitate DoT Exhaust |
| Maladie | Debuff Disease Debilitate |
| Rune BileBomb Survivor Heal | Heal |
| Maladie | Debuff Disease Debilitate DoT |
| Brûlure | Debuff Burn DoT |
| Détonation | |
| Rune Detonate CastAoE | |
| Détonation | Haste |
| Détonation | Haste NonDispellableEmpower |
| Détonation | Haste ArmorRend |
| Forme rocheuse | StoneForm Uninterruptible |
| Fortification | Buff StoneForm ArmorFortify |
| Fortification | Buff StoneForm ArmorFortify |
| Guérison | StoneForm Heal |
| Forme rocheuse | StoneForm ArmorFortify Uninterruptible |
| Rune StoneForm Dominator CastAoE | StoneForm |
| Enracinement | Debuff Root CC |
| Affaiblissement | Debuff Weaken Debilitate |
| Fortification | Buff ArmorFortify |
| Lacération | Debuff ArmorRend Debilitate |
| Épuisement | Debuff Debilitate Exhaust |
| Ralentissement | Debuff Slow CC |
| Fortification | Buff ArmorFortify |
| Rune FireStorm DoT Application | |
| Brûlure de tempête de feu | Debuff Burn DoT |
| Renforcement | Buff Empower |
| Affaiblissement | Debuff Weaken Debilitate |
| Célérité | Buff Haste |