| Empoisonnement | Debuff Poison Dot BossDebuff |
| Empoisonnement | Debuff Poison Dot BossDebuff |
| Enraciné | Debuff Root CC |
| Enracinement | Debuff Root CC |
| @Silent_Root_Forever_DisplayName | AI_Neutral |
| Piégé | Debuff Slow CC |
| Piégé | Debuff Slow CC |
| Piégé | Debuff Slow CC |
| Piégé | Debuff Slow CC |
| Lacération | Debuff Rend Debilitate BossDebuff |
| Affaiblissement | Debuff Weaken Debilitate |
| Maladie | Debuff Disease Debilitate |
| Maladie | |
| Silence | Debuff Silence CC |
| État de choc | Debuff Stun CC |
| État de choc | Debuff Stun CC |
| État de choc | Debuff Stun CC |
| État de choc | Debuff Stun CC |
| AI VoidDMG OneShot | |
| AI PreyRegen | |
| AI Debuff Immunity | |
| Provocation impossible | |
| AI SlowRoot Immunity | |
| AI Bleed Immunity | |
| AI Stun Immunity | |
| AI Heal 5percent | |
| AI Heal 10percent | |
| Choc | Debuff Shock CC |
| Renforcement | Buff Empower |
| AI Reaction Limiter | NonDispellableBuff |
| AI Reaction Limiter Gate | NonDispellableBuff |
| Bonus de dégâts de débug | NonDispellableBuff |
| AI Target Block Broken | AI_Neutral |
| AI Target Windup | AI_Neutral |
| Protection | BossDebuff |
| AI Empress WaveImmunity | |
| AI Empress Blast Damage | |
| Brûlure | NonDispellableDebuff Burn Dot |
| AI Maiden Breath | |
| AI Maiden Round | |
| AI Maiden Dive | |
| AI Joven Oro Death | |
| Vengé | |
| Lacération d'Oro | Debuff Rend Debilitate BossDebuff |
| Lacération de Joven | Debuff Weaken Debilitate BossDebuff |
| AI Isabella Basilica Phase1 ShoulderSlash Wave Damage | |
| AI Isabella Phase1 ShoulderSlash Wave Damage | |
| AI Isabella Phase1 Cultist Empower | |
| AI Isabella Phase1 Health Modifier | |
| AI Isabella Phase2 Pylon Empower | |