Name Level XP Coins Azoth Standing Points Reward Turn In
Croisade : PUEBLO CULTO NUÑEZ 46 - 51 1,400 11.70 250
Croisade : PROPUS 46 - 51 1,400 11.70 250
Croisade : LESATH 46 - 51 1,400 11.70 250
Croisade : CORBEAU 46 - 51 1,400 11.70 250
Croisade : QUAI DES PRÉSAGES 46 - 51 1,400 11.70 250
Croisade : HAEDUS 46 - 51 1,400 11.70 250
Récupération : PUEBLO CULTO NUÑEZ 46 - 51 1,400 11.70 250
8x
Récupération : PROPUS 46 - 51 1,400 11.70 250
8x
Récupération : LESATH 46 - 51 1,400 11.70 250
3x
Récupération : CHAMPS-HIBBOT 46 - 51 1,400 11.70 250
8x
Chasser : Nord de la voie des Anciens 46 - 51 1,400 11.70 250
3x
Chasser : Sud de la voie des Anciens 46 - 51 1,400 11.70 250
3x
Chasse exaltée à : TANIÈRE DE GROGNEDENT 46 - 51 1,400 11.70 250
1x
Châtiment : PROPUS 46 - 51 1,400 11.70 250
Châtiment : PUEBLO CULTO NUÑEZ 46 - 51 1,400 11.70 250
Des blessures honorables 46 3,270 96.25
Son tour de garde est fini 46 3,210 95.00 10 175
Le chant de la mer 46 3,270 96.25 10 175
Condoléances 46 3,210 95.00 10 175
L'archidiacre Azamela (Expédition) 46 12,500 133.00 20 250
Communication interrompue 46 3,210 95.00 10 175
Assaut : LUNARYTH 45 - 50 1,370 11.55 250
Assaut : SUNADIRE 45 - 50 1,370 11.55 250
Assaut : REVENDICATION DE STEPHEN 45 - 50 1,370 11.55 250
Assaut : GROTTE DU CONTREBANDIER 45 - 50 1,370 11.55 250
Assaut : PROMESSE ROMPUE 45 - 50 1,370 11.55 250
Assaut : CROIX DU SUD 45 - 50 1,370 11.55 250
Assaut : CREDO DU COUPE-GORGE 45 - 50 1,370 11.55 250
Assaut : FOMAX 45 - 50 1,370 11.55 250
Rapine : LUNARYTH 45 - 50 1,370 11.55 250
7x
Rapine : SUNADIRE 45 - 50 1,370 11.55 250
5x
Rapine : REVENDICATION DE STEPHEN 45 - 50 1,370 11.55 250
3x
Rapine : GROTTE DU CONTREBANDIER 45 - 50 1,370 11.55 250
3x
Rapine : PROMESSE ROMPUE 45 - 50 1,370 11.55 250
8x
Rapine : TANIÈRE DE GROGNEDENT 45 - 50 1,370 11.55 250
2x
Rapine : CREDO DU COUPE-GORGE 45 - 50 1,370 11.55 250
7x
Chasser : Clairetempête 45 - 50 1,370 11.55 250
3x
Chasse aux trophées à : VALLÉE DE SIFFLÉCHO 45 - 50 1,370 11.55 250
1x
Prime : LUNARYTH 45 - 50 1,370 11.55 250
Prime : REVENDICATION DE STEPHEN 45 - 50 1,370 11.55 250
Prime : PROMESSE ROMPUE 45 - 50 1,370 11.55 250
Purge : LUNARYTH 45 - 50 1,370 11.55 250
Purge : SUNADIRE 45 - 50 1,370 11.55 250
Purge : REVENDICATION DE STEPHEN 45 - 50 1,370 11.55 250
Purge : GROTTE DU CONTREBANDIER 45 - 50 1,370 11.55 250
Purge : PROMESSE ROMPUE 45 - 50 1,370 11.55 250
Purge : CROIX DU SUD 45 - 50 1,370 11.55 250
Purge : CREDO DU COUPE-GORGE 45 - 50 1,370 11.55 250
Purge : FOMAX 45 - 50 1,370 11.55 250
Approvisionnement : LUNARYTH 45 - 50 1,370 11.55 250
7x