Name Level XP Coins Azoth Standing Points Reward Turn In
Approvisionnement : SUNADIRE 45 - 50 1,370 11.55 250
5x
Approvisionnement : REVENDICATION DE STEPHEN 45 - 50 1,370 11.55 250
3x
Approvisionnement : GROTTE DU CONTREBANDIER 45 - 50 1,370 11.55 250
3x
Approvisionnement : PROMESSE ROMPUE 45 - 50 1,370 11.55 250
8x
Approvisionnement : TANIÈRE DE GROGNEDENT 45 - 50 1,370 11.55 250
2x
Approvisionnement : CREDO DU COUPE-GORGE 45 - 50 1,370 11.55 250
7x
Chasser : Clairetempête 45 - 50 1,370 11.55 250
3x
Chasse aux spécimens à : VALLÉE DE SIFFLÉCHO 45 - 50 1,370 11.55 250
1x
Assassinat : LUNARYTH 45 - 50 1,370 11.55 250
Assassinat : REVENDICATION DE STEPHEN 45 - 50 1,370 11.55 250
Assassinat : PROMESSE ROMPUE 45 - 50 1,370 11.55 250
Croisade : LUNARYTH 45 - 50 1,370 11.55 250
Croisade : SUNADIRE 45 - 50 1,370 11.55 250
Croisade : REVENDICATION DE STEPHEN 45 - 50 1,370 11.55 250
Croisade : GROTTE DU CONTREBANDIER 45 - 50 1,370 11.55 250
Croisade : PROMESSE ROMPUE 45 - 50 1,370 11.55 250
Croisade : CROIX DU SUD 45 - 50 1,370 11.55 250
Croisade : CREDO DU COUPE-GORGE 45 - 50 1,370 11.55 250
Croisade : FOMAX 45 - 50 1,370 11.55 250
Récupération : LUNARYTH 45 - 50 1,370 11.55 250
7x
Récupération : SUNADIRE 45 - 50 1,370 11.55 250
5x
Récupération : REVENDICATION DE STEPHEN 45 - 50 1,370 11.55 250
3x
Récupération : GROTTE DU CONTREBANDIER 45 - 50 1,370 11.55 250
3x
Récupération : PROMESSE ROMPUE 45 - 50 1,370 11.55 250
8x
Récupération : TANIÈRE DE GROGNEDENT 45 - 50 1,370 11.55 250
2x
Récupération : CREDO DU COUPE-GORGE 45 - 50 1,370 11.55 250
7x
Chasser : Clairetempête 45 - 50 1,370 11.55 250
3x
Chasse exaltée à : VALLÉE DE SIFFLÉCHO 45 - 50 1,370 11.55 250
1x
Châtiment : LUNARYTH 45 - 50 1,370 11.55 250
Châtiment : REVENDICATION DE STEPHEN 45 - 50 1,370 11.55 250
Châtiment : PROMESSE ROMPUE 45 - 50 1,370 11.55 250
Explorateurs requis 45 360 6.80 700 40
3x
Les trésors des abysses 45 3,940 131.25 20 250
Réveil en fanfare 45 2,370 37.50 5 100
Ode à l'Aeternum 45 3,270 96.25 10 175
Muets comme la pierre 45 3,270 96.25 10 175
L'attrait du pêcheur 45 3,150 93.75 10 175
Pas qu'un nouveau poisson dans la mer 45 3,150 93.75 10 175
De la viande pour Nekumanesh (Expédition) 45 8,560 15.20 375
Assaut : CIMETIÈRE DE MALEPEUR 44 - 49 1,350 11.40 250
Assaut : LIEU-DIT DES BRUMES 44 - 49 1,350 11.40 250
Rapine : LIEU-DIT DES BRUMES 44 - 49 1,350 11.40 250
7x
Rapine : CIMETIÈRE DE MALEPEUR 44 - 49 1,350 11.40 250
5x
Assaut : SUBRA 44 - 49 1,350 11.40 250
Assaut : POT-DE-BOUILLIE 44 - 49 1,350 11.40 250
Assaut : IZAR 44 - 49 1,350 11.40 250
Rapine : POT-DE-BOUILLIE 44 - 49 1,350 11.40 250
2x
Rapine : IZAR 44 - 49 1,350 11.40 250
3x
Chasser : Falaises escarpées 44 - 49 1,350 11.40 250
3x
Chasser : Vallée osseuse 44 - 49 1,350 11.40 250
3x