Name Level XP Coins Azoth Standing Points Reward Turn In
Rapine : CREAG DE REATHA 48 - 65 3,170 12.00 250
3x
Chasser : Falaises souillées 48 - 53 3,170 12.00 250
3x
Purge : SHAMBHALA 48 - 65 3,170 12.00 250
Purge : AMPHUS 48 - 65 3,170 12.00 250
Purge : VELA 48 - 65 3,170 12.00 250
Purge : NOUVEAU FEU-D'ENFER 48 - 65 3,170 12.00 250
Purge : SCORPION (Élite) 48 - 65 5,080 20.00 375
Purge : CHAMPS-HIBBOT 48 - 65 3,170 12.00 250
Purge : CÉRÉMONIE 48 - 65 3,170 12.00 250
Purge : RACINE-FÉTIDE 48 - 65 3,170 12.00 250
Approvisionnement : SHAMBHALA 48 - 65 3,170 12.00 250
3x
Approvisionnement : AMPHUS 48 - 65 3,170 12.00 250
7x
Approvisionnement : VELA 48 - 65 3,170 12.00 250
7x
Approvisionnement : NOUVEAU FEU-D'ENFER 48 - 65 3,170 12.00 250
10x
Approvisionnement : SCORPION (Élite) 48 - 65 5,080 20.00 375
3x
Approvisionnement : CORBEAU 48 - 65 3,170 12.00 250
5x
Approvisionnement : QUAI DES PRÉSAGES 48 - 65 3,170 12.00 250
3x
Approvisionnement : HAEDUS 48 - 65 3,170 12.00 250
7x
Approvisionnement : CÉRÉMONIE 48 - 65 3,170 12.00 250
8x
Approvisionnement : RACINE-FÉTIDE 48 - 65 3,170 12.00 250
7x
Chasse aux spécimens à : Montagne de Haut-col 48 - 65 3,170 12.00 250
1x
Chasse aux spécimens à : Tête du bélier 48 - 65 3,170 12.00 250
1x
Assassinat : CHAMPS-HIBBOT 48 - 53 3,170 12.00 250
Assassinat : RACINE-FÉTIDE 48 - 53 3,170 12.00 250
Assassinat : GRUE 48 - 65 3,170 12.00 250
Assassinat : VELA 48 - 53 3,170 12.00 250
Assassinat : NOUVEAU FEU-D'ENFER 48 - 65 3,170 12.00 250
Assassinat : SCORPION (Élite) 48 - 65 5,080 20.00 375
Purge : TERRASSE DE TARRTHAIL 48 - 65 3,170 12.00 250
Purge : CREAG DE GAOL 48 - 65 3,170 12.00 250
Purge : CREAG DE REATHA 48 - 65 3,170 12.00 250
Purge : CREAG D'ARDAN 48 - 65 3,170 12.00 250
Approvisionnement : CREAG DE GAOL 48 - 65 3,170 12.00 250
3x
Approvisionnement : CREAG DE REATHA 48 - 65 3,170 12.00 250
3x
Chasser : Falaises souillées 48 - 53 3,170 12.00 250
3x
Croisade : SHAMBHALA 48 - 65 3,170 12.00 250
Croisade : AMPHUS 48 - 65 3,170 12.00 250
Croisade : VELA 48 - 65 3,170 12.00 250
Croisade : NOUVEAU FEU-D'ENFER 48 - 65 3,170 12.00 250
Croisade : SCORPION (Élite) 48 - 65 5,080 20.00 375
Croisade : CHAMPS-HIBBOT 48 - 65 3,170 12.00 250
Croisade : CÉRÉMONIE 48 - 65 3,170 12.00 250
Croisade : RACINE-FÉTIDE 48 - 65 3,170 12.00 250
Récupération : SHAMBHALA 48 - 65 3,170 12.00 250
3x
Récupération : AMPHUS 48 - 65 3,170 12.00 250
7x
Récupération : VELA 48 - 65 3,170 12.00 250
7x
Récupération : NOUVEAU FEU-D'ENFER 48 - 65 3,170 12.00 250
10x
Récupération : SCORPION (Élite) 48 - 65 5,080 20.00 375
3x
Récupération : CORBEAU 48 - 65 3,170 12.00 250
5x
Récupération : QUAI DES PRÉSAGES 48 - 65 3,170 12.00 250
3x