Name Level XP Coins Azoth Standing Points Reward Turn In
Commande de commandaria 2,030 91.00 20 175
De l'or en bar 1,220 26.00 5 250
Jeu de maux 1,440 62.50 10 250
L'ingrédient secret 1,530 63.75 10 175
Potions pour le peuple 1,150 25.50 5 175
Embouteillage 1,080 25.00 5 100
Les affaires d'un mineur 1,080 25.00 5 100
Les secrets du marais 3,870 110.00 15 175
L'espoir ne se tarit jamais 4,990 155.75 30 250
Les chemins cachés 3,990 111.25 15 175
Anatomie du cœur 5,630 157.50 30 250
Cache-cache 4,500 112.50 15 175
Des secrets à garder 5,630 157.50 30 250
Une menace grandissante 4,840 154.00 30 250
Défis et doutes 2,910 44.00 7 100
Soif de liberté 2,910 44.00 7 100
Le jeu de la dame 4,990 155.75 30 250
Bois tremblant 5,630 157.50 30 250
Des mots puissants 4,500 112.50 15 175
La déconstruction d'un plan 5,630 157.50 30 250
La reine est morte (Élite) 6,570 166.25 30 250
Vive la reine (Élite) 6,570 166.25 30 250
La faune et la flore 3,870 110.00 15 175
Les pouces verts 3,870 110.00 15 175
Une nouvelle croissance 4,990 155.75 30 250
Couper les racines viciées 4,990 155.75 30 250
Le fardeau de l'expiation 5,630 157.50 30 250
Enquête en amont 5,630 157.50 30 250
La Mare d'éternité (Élite) 6,570 166.25 30 250
La promenade des dryades (Élite) 6,570 166.25 30 250
Brossée par le destin 1,580 58.75 175
Graines d'acier 990 50.00 175
Un jardin de Fer 1,230 52.50 175
Sous tout autre nom 1,460 56.25 175
Ravitaillement 660 46.25 175
Allumer le feu 440 46.25 175
Une ville dans le besoin 330 18.50 175
Un simple dessert 880 53.75 100
Pirates des épices 1,900 80.50 175
Proie et prédateur 1,540 73.50 250
L'ours de Gratteroc 1,970 82.25 250
Coup de semonce 1,900 80.50 250
Trame dramatique 1,580 58.75 250
Introduction à la zoologie 1,580 58.75 175
Un monde beau et étrange 1,580 58.75 175
Cette sphère mortelle 770 47.50 175
Mythes de la création 80 38.75 175
Tour de force 970 56.25 175
Graine de tyran 1,900 80.50 175
Riposter 5,630 157.50 30